|
|
|
HARRISONS
<OVERCOATINGS / ALL WOOL / HERRINGBONE>
100%Wool / 600gms / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥180,000(税込¥198,000)
アルスターコート | 税抜¥160,000(税込¥176,000)
ポロコート | 税抜¥255,000(税込¥280,500)
バルカラーコート | 税抜¥150,000(税込¥165,000)
|
HARRISONS
<SPRING RAM COATING>
100%Wool / 625-655gms / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥265,000(税込¥291,500)
アルスターコート | 税抜¥245,000(税込¥269,500)
ポロコート | 税抜¥375,000(税込¥412,500)
バルカラーコート | 税抜¥235,000(税込¥258,500)
|
|
|
|
W・BILL
<CLASSIC COATING COLLECTION>
100%Wool / 600gms ほか / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥195,000(税込¥214,500)
アルスターコート | 税抜¥175,000(税込¥192,500)
ポロコート | 税抜¥280,000(税込¥308,000)
バルカラーコート | 税抜¥165,000(税込¥181,500)
|
W・BILL
<WHIPCORDS and CAVALRY TWILLS>
100%Wool / 380-600gms / Made in England ※写真はCavalryTwills
チェスターフィールドコート | 税抜¥175,000(税込¥192,500)
アルスターコート | 税抜¥155,000(税込¥170,500)
ポロコート | 税抜¥250,000(税込¥275,000)
バルカラーコート | 税抜¥145,000(税込¥159,500)
|
|
|
|
|
FOX BROTHERS
<EXMOOR OVERCOATING>
100%Wool / 560-590gms / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥210,000(税込¥231,000)
アルスターコート | 税抜¥190,000(税込¥209,000)
ポロコート | 税抜¥305,000(税込¥335,500)
バルカラーコート | 税抜¥180,000(税込¥198,000)
|
HOLLAND &SHERRY
<CLASSIC & CONTEMPORARY OVERCOATS>
100%Wool / 590-620gms / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥235,000(税込¥258,500)
アルスターコート | 税抜¥215,000(税込¥236500)
ポロコート | 税抜¥335,000(税込¥368,500)
バルカラーコート | 税抜¥205,000(税込¥225,500)
|
|
|
|
|
|
E.THOMAS
<HERITAGE TAILORED COAT>
100%Wool / 500gms / Made in Italy
チェスターフィールドコート | 税抜¥165,000(税込¥181,500)
アルスターコート | 税抜¥145,000(税込¥159,500)
ポロコート | 税抜¥235,000(税込¥258,500)
バルカラーコート | 税抜¥135,000(税込¥148,500)
|
COLOMBO
<PURE WOOL ZIBELINE>
100%Wool / 480gms / Made in Italy
チェスターフィールドコート | 税抜¥155,000(税込¥170,500)
アルスターコート | 税抜¥135,000(税込¥148,500)
ポロコート | 税抜¥220,000(税込¥242,000)
バルカラーコート | 税抜¥125,000(税込¥137,500)
|
|
|
|
LASSIERE MILLS
<80sROYAL GABARDINE>
100%Wool / 390gms / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥140,000(税込¥154,000)
アルスターコート | 税抜¥120,000(税込¥132,000)
ポロコート | 税抜¥195,000(税込¥214,500)
バルカラーコート | 税抜¥110,000(税込¥121,000)
|
18.5micronBEAVER
<BIEBER FINISH>
100%Wool / 470gms / Made in Japan
チェスターフィールドコート | 税抜¥135,000(税込¥148,500)
アルスターコート | 税抜¥115,000(税込¥126,500)
ポロコート | 税抜¥185,000(税込¥203,500)
バルカラーコート | 税抜¥105,000(税込¥115,500)
|
|
|
|
|
|
ESCORIAL
<A677>
100%Escorial Wool / 530/550gms / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥220,000(税込¥242,000)
アルスターコート | 税抜¥200,000(税込¥220,000)
ポロコート | 税抜¥320,000(税込¥352,000)
バルカラーコート | 税抜¥190,000(税込¥209,000)
|
TAYLOR & LODGE
<A120>
100%Original Luxury Bale / 570gms / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥200,000(税込¥220,000)
アルスターコート | 税抜¥180,000(税込¥198,000)
ポロコート | 税抜¥290,000(税込¥319,000)
バルカラーコート | 税抜¥170,000(税込¥187,000)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VITALE BARBERIS CANONICO
<DOUBLE MELTON>
100%Wool / 560gms / Made in Italy
チェスターフィールドコート | 税抜¥155,000(税込¥170,500)
アルスターコート | 税抜¥135,000(税込¥148,500)
ポロコート | 税抜¥250,000(税込¥275,000)
バルカラーコート | 税抜¥125,000(税込¥137,500)
|
BELLANDI
<ORIGINAL CACENTINO>
80%Wool & 20%Nylon / 500gms / Made in Italy
チェスターフィールドコート | 税抜¥130,000(税込¥143,000)
アルスターコート | 税抜¥110,000(税込¥121,000)
ポロコート | 税抜¥185,000(税込¥203,500)
バルカラーコート | 税抜¥100,000(税込¥110,000)
|
|
|
|
|
VITALE BARBERIS CANONICO
<COVERT 21μ>
100%Wool / 440gms / Made in Italy
チェスターフィールドコート | 税抜¥138,000(税込¥151,800)
カバートコート | 税抜¥146,400(税込¥161,040)
|
LOVAT
<THE HERITAGE COATINGS / COVERT>
100%Wool / 495gms / Made in Scotland
チェスターフィールドコート | 税抜¥185,000(税込¥203,500)
カバートコート | 税抜¥193,400(税込¥212,740)
|
|
|
|
|
|
ABRAHAM MOON
<COVERT>
100%Wool / 470gms
チェスターフィールドコート | 税抜¥165,000(税込¥181,500)
カバートコート | 税抜¥173,400(税込¥190,740)
|
STANDEVEN
<RTS23>
100%Wool / 510gms / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥175,000(税込¥192,500)
カバートコート | 税抜¥183,400(税込¥201,740)
|
|
|
|
HOLLAND &SHERRY
<SEASONAL CLASSICS / COVERT>
100%Wool / 410-450gms
チェスターフィールドコート | 税抜¥200,000(税込¥220,000)
カバートコート | 税抜¥208,400(税込¥229,240)
|
|
|
|
|
|
HARRISONS
<OVERCOATINGS / WOOL & CASHMERE>
50%Wool & 50%Cashmere / 580gms / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥415,000(税込¥456,500)
アルスターコート | 税抜¥395,000(税込¥434,500)
ポロコート | 税抜¥600,000(税込¥660,000)
バルカラーコート | 税抜¥385,000(税込¥423,500)
|
HOLLAND &SHERRY
<CLASSIC & CONTEMPORARY OVERCOATS>
80%Wool & 20%Cashmere / 530-560gms
チェスターフィールドコート | 税抜¥245,000(税込¥269,500)
アルスターコート | 税抜¥225,000(税込¥247,500)
ポロコート | 税抜¥355,000(税込¥390,500)
バルカラーコート | 税抜¥215,000(税込¥236,500)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MTR
<OVERCOAT / CASHMERE>
85%Wool % 20%Cashmere / 440/480gms / Made in Italy
チェスターフィールドコート | 税抜¥135,000(税込¥148,500)
アルスターコート | 税抜¥115,000(税込¥126,500)
ポロコート | 税抜¥190,000(税込¥209,000)
バルカラーコート | 税抜¥105,000(税込¥115,500)
|
ABRAHAM MOON
<CROMC>
95%Wool % 5%Cashmere / 500gms / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥175,000(税込¥192,500)
アルスターコート | 税抜¥155,000(税込¥170,500)
ポロコート | 税抜¥245,000(税込269,500)
バルカラーコート | 税抜¥145,000(税込¥159,500)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MTR
<OVERCOAT / CASHMERE>
100%Cashmere / 410-440gms / Made in Italy
チェスターフィールドコート | 税抜¥195,000(税込¥214,500)
アルスターコート | 税抜¥¥175,000(税込¥192,500)
ポロコート | 税抜¥270,000(税込¥297,000)
バルカラーコート | 税抜¥165,000(税込¥181,500)
|
W・Bill
<CLASSIC COATING COLLECTION>
100%Cashmere / 360-500gms / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥320,000(税込¥352,000)
アルスターコート | 税抜¥300,000(税込¥330,000)
ポロコート | 税抜¥460,000(税込¥506,000)
バルカラーコート | 税抜¥290,000(税込¥319,000)
|
|
|
|
Cloth ERMENEGILDO ZEGNA
<CASHMERE / 8T20D.N.F>
100%Cashmere / 480gms / Made in Italy
チェスターフィールドコート | 税抜¥265,000(税込¥291,500)
アルスターコート | 税抜¥245,000(税込¥269,500)
ポロコート | 税抜¥370,000(税込¥407,000)
バルカラーコート | 税抜¥235,000(税込¥258,500)
|
COLOMBO
<PURE CASHMERE +THERMO>
100%Cashmere / 480gms / Made in Italy
チェスターフィールドコート | 税抜¥265,000(税込¥291,500)
アルスターコート | 税抜¥245,000(税込¥269,500)
ポロコート | 税抜¥370,000(税込¥407,000)
バルカラーコート | 税抜¥235,000(税込¥258,500)
|
|
|
|
|
|
LORO PIANA
<OVERCOATING / CASHMERE>
100%Cashmere / 480gms / Made in Italy
チェスターフィールドコート | 税抜¥305,000(税込¥335,500)
アルスターコート | 税抜¥285,000(税込¥313,500)
ポロコート | 税抜¥435,000(税込¥478,500)
バルカラーコート | 税抜¥275,000(税込¥302,500)
|
HARRISONS
<OVERCOATING / CASHMERE HERRINGBONE>
100%Cashmere / 490gms / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥470,000(税込¥517,000)
アルスターコート | 税抜¥450,000(税込¥495,000)
ポロコート | 税抜¥685,000(税込¥753,500)
バルカラーコート | 税抜¥440,000(税込¥484,000)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HARRISONS
<OVERCOATINGS / CAMEL>
100%Camel Hair / 620gms / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥330,000(税込¥363,000)
アルスターコート | 税抜¥310,000(税込¥341,000)
ポロコート | 税抜¥470,000(税込¥517,000)
バルカラーコート | 税抜¥300,000(税込¥330,000)
|
HOLLAND &SHERRY
<CLASSIC & CONTEMPORARY OVERCOATS>
100%Camel / 560-590gms
チェスターフィールドコート | 税抜¥485,000(税込¥533,500)
アルスターコート | 税抜¥465,000(税込¥511,500)
ポロコート | 税抜¥705,000(税込¥775,500)
バルカラーコート | 税抜¥455,000(税込¥500,500)
|
|
|
|
|
FOX BROTHERS
<FOX TWEED>
100%Wool / 480-510gms / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥210,000(税込¥231,000)
アルスターコート | 税抜¥190,000(税込¥209,000)
ポロコート | 税抜¥305,000(税込¥335,500)
バルカラーコート | 税抜¥180,000(税込¥198,000)
|
PORTER &HARDING
<HARTWIST>
100%Wool / 560gms / Made in Scotland
チェスターフィールドコート | 税抜¥170,000(税込¥187,000)
アルスターコート | 税抜¥150,000(税込¥165,000)
ポロコート | 税抜¥240,000(税込¥264,000)
バルカラーコート | 税抜¥140,000(税込¥154,000)
|
|
|
|
HARRIS TWEED
<FEATHER WEIGHT>
100%Wool / 490gms / Made in Scotland
チェスターフィールドコート | 税抜¥145,000(税込¥159,500)
アルスターコート | 税抜¥125,000(税込¥137,500)
ポロコート | 税抜¥210,000(税込¥231,000)
バルカラーコート | 税抜¥115,000(税込¥126,500)
|
KUNISHIMA
<J.SHEPHERDS>
100%Wool / 560-650gms / Made in Japan
チェスターフィールドコート | 税抜¥160,000(税込¥176,000)
アルスターコート | 税抜¥140,000(税込¥154,000)
ポロコート | 税抜¥225,000(税込¥247,500)
バルカラーコート | 税抜¥130,000(税込¥143,000)
|
|
|
|
ANGELICO
<TRADITIONAL HEAVY TWEED>
100%Wool / 650gms / Made in Italy
チェスターフィールドコート | 税抜¥140,000(税込¥154,000)
アルスターコート | 税抜¥120,000(税込¥132,000)
ポロコート | 税抜¥195,000(税込¥214,500)
バルカラーコート | 税抜¥110,000(税込¥121,000)
|
MARLING & EVANS
<TRADITIONAL TWEED COAT>
100%Wool / 550gms / Made in England
チェスターフィールドコート | 税抜¥150,000(税込¥165,000)
アルスターコート | 税抜¥130,000(税込¥143,000)
ポロコート | 税抜¥210,000(税込¥231,000)
バルカラーコート | 税抜¥120,000(税込¥132,000)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|